제23기 정기주주총회 결과 알림
view : 2410
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,600 | - 매출액 | 13,459 | |
| - 부채총계 | 18,038 | - 영업이익 | -11,815 | ||
| - 자본금 | 4,654 | - 당기순이익 | -14,696 | ||
| - 자본총계 | 3,562 | *주당순이익(원) | -1,579 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 ------>원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사외이사 하준석 선임의 건 ------>원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ------>원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ------>원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하준석 | 1972-11 | 3 | 재선임 | -(주)피피아이 사외이사(2019~現) -전남대학교 화학공학부 교수(2010~現) -University of California at Santa Barbara, Faculty Member(2009~2010) -일본 Tohoku 대학교 Assistant Professor(2006~2008) -엘지전자기술원 책임연구원(2002~2006) -서울대학교 재료공학부 박사 졸업(2002) |
- |
